7.4.2025 Redakcia Auto trendy (Foto: pexels.com/Engin Akyurt).
Chcete vedieť, ktoré autá skutočne šetria váš rozpočet na palivo? Vďaka reálnym dátam z aplikácie Spritmonitor.de zostavili zoznam najúspornejších modelov na trhu. Medzi nimi nájdete nielen novinky, ale aj legendárne klasiky, ktoré si stále držia svoje miesto na vrchole. Prečítajte si, ktoré benzínové a naftové autá sú najekonomickejšie a prečo!

Foto: pexels.com/Engin Akyurt
Reálne dáta od vodičov: Ako vznikol rebríček?
Každý motorista vie, že údaje o spotrebe paliva udávané výrobcom sú často vzdialené realite. Preto je tu Spritmonitor.de – nemecká platforma, ktorú využíva viac ako milión vodičov na sledovanie svojich výdavkov na palivo. Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať tankovania, porovnávať výsledky a mať prehľad o reálnych nákladoch na prevádzku auta. Navyše, každý mesiac pribudne do databázy približne 400-tisíc nových záznamov, čo z tejto platformy robí spoľahlivý zdroj informácií o skutočnej spotrebe.
Naftové legendy: Volkswagen Lupo a Audi A2
Na prvých priečkach medzi najúspornejšími naftovými autami nájdeme modely, ktoré možno už dávno nevidíte na cestách – Audi A2 3L a Volkswagen Lupo 3L. Obe tieto vozidlá sa dokázali vysporiadať s výzvou maximálnej úspory vďaka 3-valcovému motoru 1.2 TDI s výkonom 61 koní. Výsledok? Tieto modely v reálnych podmienkach dosahujú priemernú spotrebu len okolo 3 litrov na 100 kilometrov.
Japonská dominancia medzi benzínovými autami
Ak hľadáte úsporný benzínový automobil, siahnite po japonských značkách. Prvých desať miest v tejto kategórii obsadili modely ako Toyota Yaris Cross, Suzuki Celerio alebo Toyota Yaris Hybrid. Tieto vozidlá nie sú známe len nízkou spotrebou, ale aj spoľahlivosťou a dlhou životnosťou, čo z nich robí ideálne voľby pre vodičov, ktorí dbajú na ekonomiku prevádzky.
Historické kuriozity na zozname
Vedeli ste, že medzi najúspornejšie autá sa stále radí aj Fiat 126? Tento ikonický model, ktorý bol populárny najmä v minulom storočí, si udržal miesto v rebríčku a umiestnil sa na 42. priečke. Jeho jednoduchá konštrukcia a nízke prevádzkové náklady z neho robia zaujímavú voľbu pre nostalgických motoristov.

Foto: youtube.com/@carshowtv9197
Najúspornejšie benzínové vozidlá podľa Spritmonitor.de:
Miesto Značka a model (počet vozidiel) Spotreba paliva (l/100 km)
1. Toyota Yaris Cross (323) 4,6
2. Suzuki Celerio (91) 4,6
3. Toyota Yaris Hybrid (2312) 4,8
4. Hyundai Ioniq (533) 4,8
5. Suzuki Swace (94) 4,9
6. Honda Jazz Hybrid (287) 5,0
7. Kia Niro (728) 5,1
8. Nissan Pixo (62) 5,1
9. Toyota Prius (3420) 5,1
10. Daihatsu Cuore (580) 5,2
11. Citroen C1 (1058) 5,2
12. Toyota Corolla Hybrid (1911) 5,2
13. Škoda Citigo (668) 5,3
14. Seat Mii (394) 5,3
15. Honda Insight (275) 5,3
16. Toyota Corolla Cross (101) 5,3
17. Toyota Aygo (1616) 5,3
18. Toyota Auris Hybrid (3158) 5,4
19. Toyota C-HR (1191) 5,4
20. Peugeot 107 (582) 5,4
21. Volkswagen up! (1542) 5,4
22. Lexus CT 200h (411) 5,4
23. Daihatsu Trevis (55) 5,4
24. Peugeot 108 (105) 5,4
25. Suzuki Alto (249) 5,6
26. Lexus UX 250h (97) 5,6
27. Mitsubishi Space Star (607) 5,7
28. Honda Civic Hybrid (292) 5,7
29. Smart Roadster (713) 5,7
30. Toyota Prius Plus (442) 5,7
31. Volkswagen Jetta Hybrid (25) 5,7
32. Lexus ES 300h (31) 5,8
33. Toyota iQ (259) 5,8
34. Opel Karl (86) 5,8
35. Škoda Scala (314) 5,9
36. Suzuki Ignis (311) 5,9
37. Smart ForTwo (5380) 6
38. Honda CR-Z (143) 6
39. Citroen C4 Cactus (144) 6
40. Daihatsu Sirion (262) 6
41. Suzuki Baleno (163) 6,1
42. Fiat 126p (47) 6.1
43. Škoda Rapid (683) 6.1
44. Lynk & Co. 01 (17) 6,1
45. Hyundai i10 (1040) 6,1
46. Toyota Yaris (1997) 6,2
47. Kia Picanto (861) 6,2
48. Honda Jazz (1196) 6,2
49. Renault Twingo (2351) 6,2
50. Suzuki Splash (151) 6,2
Najúspornejšie dieselové vozidlá podľa Spritmonitor.de:
Miesto Značka a model (počet vozidiel) Spotreba paliva (l/100 km)
1. Audi A2 3L (198) 3.6
2. Volkswagen Lupo 3L (342) 3,7
3. Citroen AX (54) 4,2
4. Smart ForTwo (2465) 4,2
5. Peugeot 107 (18) 4,3
6. Citroen C1 (65) 4,3
7. Toyota Aygo (13) 4,6
8. Citroen C4 Cactus (132) 4,7
9. Seat Arosa (100) 4,7
10. Peugeot 208 (327) 4,7
11. Citroen Saxo (116) 4,7
12. Renault Twingo (137) 4,7
13. Fiat 500 (86) 4,8
14. Citroen C3 (449) 4,8
15. Audi A2 (702) 4,8
16. Peugeot 106 (85) 4,8
17. DS 3 (12) 4,8
18. Toyota iQ (50) 4,8
19. Volkswagen Lupo (191) 4,8
20. Nissan Micra (59) 4,8
21. Citroen C3 Pluriel (29) 4,8
22. Lancia Ypsilon (35) 4,8
23. Toyota Yaris (419) 4,8
24. Hyundai i20 (128) 4,8
25. Fiat Panda (118) 4,9
26. Ford Ka (26) 4,9
27. Kia Picanto (29) 4,9
28. Citroen C2 (160) 4,9
29. Renault Thalia (19) 4,9
30. Fiat Punto (220) 4,9
31. Suzuki Ignis (15) 4,9
32. Fiat Punto Evo (185) 5,0
33. Suzuki Splash (13) 5,0
34. Mazda 2 (104) 5,0
35. Renault Clio (1202) 5,0
36. Volkswagen Fox (50) 5,0
37. Škoda Fabia (1989) 5.0
38. Seat Ibiza ST (87) 5.0
39. Ford Fiesta (1223) 5.0
40. Nissan Note (111) 5.0
41. Volkswagen Polo (2999) 5.0
42. Citroen C-Elysee (27) 5.0
43. Honda HR-V (47) 5,0
44. Peugeot 2008 (183) 5,0
45. Škoda Scala (37) 5,0
46. Hyundai i10 (11) 5,0
47. Peugeot 1007 (33) 5,0
48. Nissan Pulsar (66) 5,1
49. Citroen DS3 (108) 5,1
50. Mini Cooper D (258) 5,1

Foto: shutterstock.com/MVelishchuk
Prečo sú tieto údaje dôležité?
Rebríček od Spritmonitor.de je unikátny tým, že vychádza z reálnych skúseností vodičov, ktorí každodenne využívajú svoje autá v rôznych podmienkach – od diaľnic až po mestské zápchy. Zohľadňuje tak skutočné náklady, ktoré môžu byť pre budúcich kupujúcich rozhodujúcim faktorom pri výbere automobilu.
Ak máte chuť, hlasujte v našej ankete.
Redakcia Auto trendy.
Odporúčané články:
Lada Niva Travel kráča s dobou: Nový dizajn, nová éra!
Tajomstvo Ríma, ktoré vám ušetrí tisíce: Navštívte všetky pamiatky úplne zadarmo!
Pokuta za tankovanie? Stačí jedno prehliadnutie a problém je na svete
Ďakujeme, že ste si prečítali náš článok. Odporúčame vám sledovať nás v službe Google News a na Facebooku.